top of page

Glosario inglés-español de astronomía
Este glosario inglés-español de astronomía es el fruto de más de doce años de servicios de traducción y subtitulación prestados a organizaciones astronómicas como el radiobservatorio ALMA. Es principalmente un glosario de radioastronomía, aunque también contiene términos de astroquímica, astrofísica y astronomía general.
Como todo glosario, debe usarse en forma concienzuda y servir apenas como punto de partida para la rigurosa investigación terminológica que todo trabajo de traducción profesional requiere.
Inglés | Español |
---|---|
Alt/Az mount | montura altacimutal |
Antennae galaxies | galaxias Antennae |
Back End | Back End |
Band window | ventana de cartucho de banda |
Barnard galaxy | galaxia de Barnard |
Berenice’s Hair | Cabellera de Berenice |
Binary System | sistema binario |
Boomerang Nebula | nebulosa del Bumerán |
Brightest Cluster Galaxy | galaxia más brillante del cúmulo |
CK Vulpeculae | CK Vulpeculae |
CND | disco circumnuclear |
Caelum, the Chisel | Caelum, el Cincel |
Canis Major | Can Mayor |
Cassini spacecraft | sonda Cassini |
Cat’s Paw Nebula | nebulosa Pata de Gato |
Centaurus | Centauro |
Central frequency | frecuencia central |
Chandra Deep Field Sound | Campo Profundo Sur de Chandra |
Chandra X-ray Observatory | Observatorio Chandra de Rayos X |
Charon | Caronte |
Coma Berenices | Coma Berenices |
Cosmic Dawn | Alba Cósmica |
Cosmic Infrared Background | fondo cósmico infrarrojo |
Data Mining | extracción de datos |
Delay and phase (interferometry) | retardo y fase |
Doppler shift | efecto Doppler |
Down converter | convertidor digital de alta a baja frecuencia (DDC) |
Einstein ring | anillo de Einstein |
Eridanus | Erídano |
FU Ori outburst | erupción FU Ori |
Fornax the Oven | Fornax, el Horno |
Fourier transform spectroscopy | espectroscopía por transformación de Fourier |
Fringe (interferometry) | franja interferométrica |
GRB | destellos de rayos gamma |
GRB host galaxies | galaxias con destellos de rayos gamma |
Galileo spacecraft | sonda espacial Galileo |
Ganymede | Ganímedes |
Goldreich-Kylafis effect | efecto Goldreich-Kylafis |
H-alpha light | luz H-alfa |
HL Tau | HL Tau |
Hawking radiation | radiación de Hawking |
High-z Galaxies | galaxias de alto z |
Hubble Space Telescope | telescopio espacial Hubble |
Hubble Ultra Deep Field | campo ultraprofundo del Hubble |
Hydra, the Water Snake | Hydra, la Serpiente Marina |
Hydrogen maser atomic clock | reloj atómico de máser de hidrógeno |
ISM | medio interestelar |
Interferometer system | sistema interferométrico |
International Space Station | Estación Espacial Internacional |
Kepler rotation | leyes de Kepler |
Kitami Institute of Technology | Instituto de Tecnología de Kitami |
Kuiper Belt | Cinturón de Kuiper |
LBV | variables luminosas azules |
LLC Stretcher | corrector de longitud de línea (LLC, en su sigla en inglés) |
LMC | Gran Nube de Magallanes |
LO Photonic Receiver (Local Oscilator) | Receptor fotónico del oscilador local |
LST (Local Sidereal Time) | Hora Sidérea Local (LST) |
Late Heavy Bombardment | Último Bombardeo Intenso |
Long Baseline Campaign | Campaña de Línea de Base Larga |
Long Baseline Campaign | Campaña de Línea de Base |
Lupus, the Wolf | Lupus, el Lobo |
Lyman Alpha Blob | mancha Lyman-alfa |
Lyman Break | discontinuidad de Lyman |
Lyman Break Galaxy | galaxia con discontinuidad de Lyman |
MHD simulations | simulaciones magnetohidrodinámicas |
Magellanic Clouds | Nubes Magallánicas |
Methyl chloride | clorometano |
N159E-Papillon Nebula | nebulosa N159E-Papillon |
Ophiuchus | Ofiuco |
Orion Clouds | nubes de Orión |
Orion KL | Orión KL |
Orion Molecular Cloud | nube molecular de Orión |
Orion Nebula | nebulosa de Orión |
Perseus | constelación de Perseo |
Phoenix Cluster | cúmulo del Fénix |
Photon sphere | Esfera de fotones |
Planetesimal | planetesimal |
Pleiades | Pléyades |
Polarimetry | polarimetría |
Proxima Centauri | Próxima Centauri |
Proxima Centaury | Próxima Centaury |
Proxima b | Próxima b |
RA (right ascensión) | ascensión recta (AR) |
Radio continuum | continuo de radio |
SFR | tasa de formación estelar |
SZ effect | efecto SZ |
Sagittarius A* | Sagitario A* |
Sagittarius the Archer | Sagitario, el Arquero |
Schwartzchild radii | radios de Schwartzchild |
Scorpius-Centaurus Association | Asociación Escorpio-Centauro |
Sculptor galaxy | galaxia del Escultor |
Serpent Bearer | Serpentario |
Solar-type protostar | protoestrella de tipo solar |
South Equatorial Belt | Cinturón Ecuatorial Sur |
Spectral windows | ventana espectral |
TDE | evento de disrupción gravitacional |
Taurus Molecular Cloud | nube molecular de Tauro |
Tidal Disruption Event | evento de disrupción gravitacional |
Ultraluminous Infrared Galaxy | galaxia infrarroja ultraluminosa |
Very Long Baseline Interferometry (VLBI) | interferometría de línea de base muy larga (VLBI, en su sigla en inglés) |
abscissa | abscisa |
absolute zero | cero absoluto |
absorption | absorción |
absorption systems | sistemas de absorción |
accreting | en acreción |
accretion | acreción |
accretion disk | disco de acreción |
accretion spiral | espiral de acreción |
acetaldehyde | acetaldehído |
acetic acid | ácido acético |
acetone | acetona |
acetonitrile | acetonitrilo |
active galactic nucleus (AGN) | núcleo galáctico activo |
active galaxies | galaxias activas |
adaptive optics | óptica adaptativa |
afterglow | luminiscencia residual |
aggregation | agregación |
alt azimuthal mount | montura altacimutal |
amplitude calibration device | dispositivo de calibración de amplitud |
amplitude closure | cierre de amplitud |
angular momentum | impulso angular |
angular resolution | resolución angular |
antenna drive system | sisema de direccionamiento de la antena |
antenna holography | holografía de antenas |
aperture synthesis | síntesis de apertura |
apocenter glow | brillo apocéntrico |
arc-second | arcosegundo |
arcminute | arcominuto |
arcsec | arcosegundo |
arcsecond | arcosegundo |
artist impression | representación artística |
artist's illustration | representación artística |
artist’s conception | representación artística |
astrochemistry | astroquímica |
astrometry | astrometría |
astronomical fringe | franja interferométrica |
astronomical objects | objetos astronómicos |
astronomical observatory | observatorio astronómico |
astronomical unit (AU) | unidad astronómica (UA) |
astrophysics | astrofísica |
asymmetric disk | disco asimétrico |
asymmetry | asimetría |
asymptotic giant branch (AGB) | rama asintótica gigante (RAG) |
atmospheric opacity | opacidad atmosférica |
atmospheric phase correction | corrección de fase atmosférica |
atmospheric window | ventana atmosférica |
atomic linkages | enlaces atómicos |
atomic physics | física atómica |
azimuth and elevation axes | ejes de azimut y elevación |
bandwidth | ancho de banda |
barred spiral galaxy | galaxia espiral barrada |
barred spirals | galaxias en espiral barrada |
baseline | línea de base |
beam (of the antenna) | haz / campo (de visión) |
bilateral interferometer array | conjunto interferométrico bilateral |
binary orbit | órbita binaria |
binary radio pulsars | radiopulsar binario |
binary star | estrella binaria |
binary stellar system | sistema estelar binario |
biomarkers | biomarcadores |
bipolar outflow | chorro bipolar |
black hole | agujero negro |
blackbody | cuerpo negro |
blackbody radiation | radiación de cuerpo negro |
blank sky | región del cielo sin fuentes brillantes |
bolometer | bolómetro |
brown dwarf | enana marrón |
brown dwarf star | enana marrón |
building blocks of life | componentes básicos de la vida |
burst of star formation | brote de formación estelar |
carbon atom | átomo de carbono |
carbon dioxide | dióxido de carbono |
carbon hydride | hidruro de carbono |
carbon ions | iones de carbono |
carbon monoxide (CO) | monóxido de carbono (CO) |
carbon sulfide | sulfuro de carbono |
carbon-chain molecules | cadenas de carbono |
carbonyl sulfide | sulfuro de carbonilo |
celestial body | cuerpo celeste |
centrifugal barrier | barrera centrífuga |
centrifugal force | fuerza centrífuga |
chaotic magnetic fields | campos magnéticos caóticos |
chopping mirror (nutator) | espejo basculante |
chromosphere | cromosfera |
circum-planetary accretion | acreción circumplanetaria |
circumbinary disk | disco circumbinario |
circumnuclear disk | disco circumnuclear |
circumplanetary disk | disco circumplanetario |
circumstellar disk | disco circumestelar |
cloud of dust and gas | nube de polvo y gas |
clumps | aglomeraciones |
cluster | cúmulo |
cluster of galaxies | cúmulo de galaxias |
cm/mm/submm. interferometry | Interferometría centimétrica, milimétrica y submilimétrica |
cocoons of dust and gas | bolsas de polvo y gas |
cold head | cabeza de enfriamiento |
colliding galaxies | galaxias en colisión |
collimated | colimado |
collision | colisión |
constellation Boötes | constelación de Boyero |
bottom of page